(CTTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER37225	Group10	1875717	1875748	0	Simple_repeat
(CTTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER52052	Group11	1669914	1669947	0	Simple_repeat
(CTTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER116258	Group16	72197	72266	0	Simple_repeat
(CTTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER124214	Group16	4849280	4849376	0	Simple_repeat
(CTTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER140730	Group2	11804302	11804368	0	Simple_repeat
(CTTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER141901	Group2	12520242	12520297	0	Simple_repeat
(CTTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER185887	Group5	6307641	6307815	0	Simple_repeat
(CTTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER305828	GroupUn	23904910	23904943	0	Simple_repeat
(CTTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER341274	GroupUn	45271664	45271684	0	Simple_repeat
(CTTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER349152	GroupUn	50841808	50841849	0	Simple_repeat
(CTTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER391727	GroupUn	88346998	88347050	0	Simple_repeat
(CTTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER432720	GroupUn	199314900	199314982	0	Simple_repeat
